Problemen bij beheer en inrichting oplossen
Veelvoorkomende problemen bij ontbrekende lokalen, teams, examens, rechten, templates of data — en hoe je ze systematisch oplost.
| Categorie | Beheer en inrichting |
| Hoofddoel | Snel en gestructureerd de oorzaak vinden van een ontbrekend of onjuist onderdeel |
| Belangrijk voor | Beheerder / functioneel beheer / key user / Algemeen toetsleider |
Afbeelding: de algemene controlevolgorde bij problemen in beheer en inrichting.
In het kort
Beheer en inrichting omvat de bouwstenen waarop OnTrac draait: stamgegevens, exameninrichting, gebruikers en rollen, instellingen en koppelingen. Doordat deze onderdelen sterk met elkaar samenhangen, is een ontbrekend lokaal, team, examen, recht, template of gegeven vaak het gevolg van een oorzaak in een ander onderdeel dan waar het probleem zich voordoet.
Dit artikel brengt de meest voorkomende problemen samen op één plek, gegroepeerd per onderdeel, en biedt daarnaast een algemene controlevolgorde die bij vrijwel elk probleem in beheer en inrichting als vertrekpunt kan dienen.
Tip Is niet meteen duidelijk waar een probleem vandaan komt, doorloop dan eerst de algemene controlevolgorde verderop in dit artikel, voordat je een specifiek onderdeel induikt. |
Waarvoor wordt dit gebruikt?
Dit artikel ondersteunt het gestructureerd oplossen van problemen binnen beheer en inrichting.
| Gebruik | Wat betekent dit in de praktijk? |
| Snel de oorzaak vinden | Een vaste controlevolgorde voorkomt dat losse onderdelen willekeurig worden nagelopen. |
| Het juiste onderdeel herkennen | Een ontbrekend lokaal, team, examen, recht, template of gegeven wordt gekoppeld aan het juiste kennisbankartikel. |
| Symptoombestrijding voorkomen | Eerst de onderliggende oorzaak vinden, voordat instellingen of koppelingen worden aangepast. |
| Escalatie voorbereiden | Wanneer een probleem niet zelf op te lossen is, is duidelijk welke controles al zijn uitgevoerd. |
Voor welke rollen is dit relevant?
De beschikbare acties en rechten om een probleem zelf op te lossen kunnen per onderwijsinstelling en rol verschillen.
| Rol | Gebruik |
| Beheerder | Doorloopt de controlevolgorde en past waar nodig stamgegevens, rollen of instellingen aan. |
| Functioneel beheer / key user | Onderzoekt structurele problemen, koppelingen met bronsystemen en afwijkingen in de inrichting. |
| Algemeen toetsleider | Herkent problemen bij planning, inschrijving en afname, en weet welk onderdeel gecontroleerd moet worden. |
| Examenfunctionaris | Herkent problemen bij resultaten, incidenten en rapportages en weet deze te herleiden naar de juiste oorzaak. |
| Implementatieteam | Gebruikt dit overzicht bij het opleveren en valideren van een nieuwe inrichting. |
Hoe past dit in het OnTrac-proces?
Problemen in beheer en inrichting werken vaak door in meerdere processtappen tegelijk.
| Procesonderdeel | Veelvoorkomend probleem |
| Aanmelden / vrijgeven | Een student is niet zichtbaar, of Examens koppelen levert niet het verwachte resultaat op. |
| Plannen | Een lokaal, gebouw of examenmoment ontbreekt of is niet beschikbaar. |
| Inschrijven | Een student wordt niet gevonden bij Groepsgewijs inschrijven, vaak door een team-, groep- of cohortfilter. |
| Afnemen | Een hulpmiddel, recht of afnameconfiguratie werkt niet zoals verwacht. |
| Afsluiten | Resultaten, templates of rapportages tonen onjuiste of onvolledige gegevens. |
Belangrijkste onderdelen
Onderstaand overzicht groepeert de meest voorkomende problemen per onderdeel van beheer en inrichting. Elk onderdeel verwijst naar het bijbehorende kennisbankartikel voor een uitgebreide toelichting.
Lokalen en gebouwen
| Situatie | Controleer eerst |
| Een lokaal is niet te selecteren bij plannen | Is het lokaal aangemaakt onder Gebouwen en lokalen? Gebouwen en lokalen worden handmatig aangemaakt en niet uit het studentinformatiesysteem gesynchroniseerd. |
| Een lokaal lijkt te weinig of te veel capaciteit te hebben | Controleer de ingestelde capaciteit en of er een online lokaal is gekozen in plaats van een fysiek lokaal, of andersom. |
| Een gebouw of lokaal is niet meer bruikbaar | Controleer of het gebouw of lokaal per ongeluk gearchiveerd of inactief gezet is. |
Gerelateerd artikel Gebouwen en lokalen |
Teams
| Situatie | Controleer eerst |
| Een team ontbreekt in een overzicht of filter | Is het team aangemaakt in Stamgegevens, tabblad Teams, en staat de checkbox Actief aan? |
| Een teamleider of teamlid ontbreekt | Controleer of de teamleider is ingesteld en of de juiste teamleden zijn gekoppeld via het onderdeel Teamleden. |
| Studenten worden niet gevonden op basis van hun team | Controleer of de student daadwerkelijk aan het juiste team gekoppeld is, en of er een teamfilter actief staat bij het zoeken. |
Gerelateerd artikel Teams |
Examens en exameninrichting
| Situatie | Controleer eerst |
| Een examen is niet beschikbaar bij Examens koppelen | Is het examenvak volledig ingericht in Exameninrichting, inclusief checklist items en afnameconfiguratie? |
| Een student kan zich niet inschrijven op een examenmoment | Is de student al gekoppeld aan het examen via Examens koppelen? Dit is een aparte stap vóór Groep inschrijven; zonder koppeling is inschrijven niet mogelijk. |
| Een examen is gekoppeld, maar de student staat niet op een datum of locatie | Na Examens koppelen is de student nog niet gepland: dit gebeurt pas bij Groepsgewijs inschrijven op een concreet examenmoment. |
| Een hulpmiddel is niet beschikbaar bij een toets | Controleer of het hulpmiddel aan de juiste toets gekoppeld is, via het beheerscherm hulpmiddelen of via Exameninrichting. |
Gerelateerde artikelen Exameninrichting, Onderwijscomponenten, Hulpmiddelen |
Rechten en toegang
| Situatie | Controleer eerst |
| Een gebruiker ziet een onderdeel niet of kan een actie niet uitvoeren | Is de juiste rol aan de gebruiker gekoppeld, en staat deze rol op actief? |
| Een rol geeft niet de verwachte rechten | Controleer in Rolbeheer of de juiste rechten, rapporten en het juiste startscherm aan de rol gekoppeld zijn. |
| Een gebruiker mist toegang tot een specifieke unit of afdeling | Controleer of de gebruiker aan de juiste unit of OrgUnit gekoppeld is. |
Gerelateerde artikelen Gebruikers, Rolbeheer |
Templates en communicatie
| Situatie | Controleer eerst |
| Een bevestiging of reminder wordt niet verstuurd | Is de gebeurtenis die de mail moet starten daadwerkelijk opgetreden, en staat de bijbehorende instelling correct? |
| Een mail bevat lege of onjuiste gegevens | Is de juiste template en variant (e-mail of brief) aangepast, en wordt een variabele gebruikt die in die context ook echt beschikbaar is? |
| Een student of teamlid ontvangt niets | Ontbreekt het e-mailadres, of is de student of het teamlid niet gekoppeld aan het evenement of de periode? |
Gerelateerde artikelen Mail Templates, Instellingen |
Data en synchronisatie
| Situatie | Controleer eerst |
| Gegevens lijken verouderd of onvolledig | Is de synchronisatie vanuit het studentinformatiesysteem of afnamesysteem voltooid? |
| Een cohort, onderwijscomponent of hulpmiddel klopt niet | Is de koppeling met het bronsysteem volledig, en komt de afwijking overeen met wat in het bronsysteem staat? |
| Een instelling lijkt geen effect te hebben | Is de juiste instelling aangepast, en is gecontroleerd welk proces deze instelling precies beïnvloedt? |
Gerelateerde artikelen Stamgegevens, Cohorten, Onderwijscomponenten, Instellingen |
Praktische werkwijze: de algemene controlevolgorde
Weet je niet direct waar een probleem vandaan komt, doorloop dan onderstaande volgorde. Bij de meeste problemen in beheer en inrichting ligt de oorzaak bij een van deze stappen.
- Controleer of de juiste rol actief is.
- Controleer of de juiste periode geselecteerd is.
- Controleer of er filters actief staan.
- Controleer of de student bekend is in OnTrac.
- Controleer of de student gekoppeld is aan het juiste team, de juiste groep of het juiste cohort.
- Controleer of het examen geconfigureerd en actief is.
- Controleer of de student aan het examen gekoppeld is, via Examens koppelen.
- Controleer of er een examenmoment beschikbaar is.
- Controleer of er voldoende capaciteit is.
- Controleer de rechten en OrgUnit-instellingen van de gebruiker.
- Controleer of de synchronisatie vanuit het studentinformatiesysteem of afnamesysteem is voltooid.
- Controleer of de relevante configuratie of instelling compleet is.
Wanneer je moet escaleren
Niet elk probleem is met de controlevolgorde zelf op te lossen. Escaleer in de volgende gevallen.
| Situatie | Actie |
| Alle stappen uit de controlevolgorde zijn doorlopen, maar het probleem blijft bestaan | Meld het probleem bij de beheerder, met de reeds uitgevoerde controles erbij. |
| Meerdere onderdelen of gebruikers ondervinden tegelijk hetzelfde probleem | Dit wijst mogelijk op een systeembrede oorzaak, bijvoorbeeld een instelling of koppeling; meld dit direct bij de beheerder. |
| Het probleem lijkt te zitten in de koppeling met het studentinformatiesysteem of afnamesysteem | Betrek de functioneel beheerder of de leverancier van de koppeling. |
| De oplossing vereist een wijziging met brede impact, bijvoorbeeld in resultaat- of integratie-instellingen | Stem dit vooraf af met de verantwoordelijke beheerder en, indien nodig, de examenorganisatie. |
Belangrijke aandachtspunten
- Wijzig niet meerdere instellingen of koppelingen tegelijk om een probleem op te lossen: dit maakt de oorzaak lastiger te herleiden.
- Los het probleem bij de oorzaak op, niet alleen bij het symptoom waar het zich voordoet.
- Documenteer gevonden oorzaken en oplossingen, zodat een vergelijkbaar probleem sneller herkend wordt.
- Betrek de examenorganisatie bij problemen met mogelijke impact op planning, afname of resultaten.
- Gebruik dit artikel als vertrekpunt, en raadpleeg voor verdieping het kennisbankartikel van het specifieke onderdeel.
Samenvatting
| Onderdeel | Eerste controle |
| Lokalen en gebouwen | Handmatig aangemaakt, actief en met de juiste capaciteit? |
| Teams | Aangemaakt, actief, met de juiste teamleider en teamleden? |
| Examens en exameninrichting | Volledig ingericht, gekoppeld aan de student en gepland op een examenmoment? |
| Rechten en toegang | Juiste rol, juiste rechten in Rolbeheer, juiste unit of OrgUnit? |
| Templates en communicatie | Juiste template en variant, gebeurtenis opgetreden, e-mailadres aanwezig? |
| Data en synchronisatie | Koppeling met het bronsysteem volledig en actueel? |